江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
名次 | 姓名/单位 | 总成绩 |
1 | 缪雪梅 女 江西省电力公司 | 93 |
2 | 张 远 女 江西省电力公司 | 89 |
3 | 朱文娟 女 江西省电力公司 | 88 |
4 | 罗 琦 男 江西省电力公司 | 87.5 |
5 | 申益平 男 江西省电力公司 | 85.5 |
6 | 帅开宏 男 江西省电力公司 | 84.5 |
7 | 王林林 女 江西财经大学 | 83 |
8 | 冯绍鸿 男 江西省电力公司 | 83 |
9 | 殷望梅 女 九江市财政局 | 81.5 |
10 | 郭远红 女 江西铜业集团公司 | 80 |
11 | 高国超 男 江西省电力公司 | 77.5 |
12 | 张 磊 女 江西财经大学 | 77 |
13 | 喻峰旗 女 吉安市财政局 | 75.5 |
14 | 李招玉 女 江西财经大学 | 75 |
15 | 余瑞峰 男 江西铜业集团公司 | 74 |
16 | 范德慧 女 江西铜业集团公司 | 72.5 |
17 | 王浴宇 男 景德镇财政局 | 71 |
18 | 黄星喜 男 江西省地矿局 | 66.5 |
19 | 李 军 男 江西铜业集团公司 | 66 |
20 | 王国泉 男 抚州市财政局 | 63.5 |
21 | 朱宇华 男 南昌市财政局 | 62.5 |
22 | 张海燕 女 九江学院会计学院 | 62.5 |
23 | 肖勇军 男 吉安市财政局 | 62.5 |
24 | 詹海霞 女 江西财大现代经管学院 | 61.5 |
25 | 陈 敏 女 抚州市财政局 | 61 |
26 | 郭 峰 男 宜春市财政局 | 60.5 |
27 | 简毅芳 女 上饶市财政局 | 59.5 |
28 | 何 影 女 上饶市财政局 | 59.5 |
29 | 蒋晓密 男 江西省交通厅 | 58 |
30 | 肖美兰 女 江西省地矿局 | 57 |
31 | 熊 妩 女 宜春市财政局 | 56.5 |
32 | 苏堤蔓 女 鹰潭市财政局 | 55.5 |
33 | 刘 娜 女 南昌市财政局 | 55 |
34 | 刘耀华 男 南昌市财政局 | 54 |
35 | 钟利荣 女 九江学院会计学院 | 52.5 |
36 | 简文敏 女 江西财大现代经管学院 | 52 |
37 | 陈恩达 男 省煤炭集团 | 52 |
38 | 邓洪波 男 省煤炭集团 | 52 |
39 | 王双寅 女 东华理工大学 | 51 |
40 | 袁建房 男 赣州市财政局 | 50.5 |
上一篇:关于建立省级财政监督工作联系点
下一篇:关于江西公安专科学校收取培训费