江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 16.96 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 16.83 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 14.17 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 17.59 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 9.93 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 10.49 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 6.87 | 1.82% |
| 8 | 光大银行 | 7.13 | 1.82% |
| 9 | 华夏银行 | 5.92 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 9.53 | 1.82% |
| 11 | 浦发银行 | 7.02 | 1.885% |
| 12 | 兴业银行 | 10.04 | 1.885% |
| 13 | 民生银行 | 8.01 | 1.69% |
| 14 | 江西银行 | 12.92 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 10.41 | 1.82% |
| 16 | 赣州银行 | 8.58 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 7.60 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 8.01 | 1.82% |
| 19 | 南昌农商行 | 8.81 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 3.18 | 1.69% |
| 合计 | 200 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2017年9月8日
上一篇:拨付农业生产发展资金(适度规模
下一篇:江西省财政厅转发财政部关于印发