江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 17.26 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 16.94 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 14.22 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 18.07 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 10.29 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 10.64 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 7.58 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 7.87 | 1.95% |
| 9 | 招商银行 | 10.26 | 1.95% |
| 10 | 浦发银行 | 7.51 | 1.95% |
| 11 | 兴业银行 | 10.89 | 1.885% |
| 12 | 民生银行 | 9.04 | 1.95% |
| 13 | 江西银行 | 13.36 | 1.95% |
| 14 | 九江银行 | 10.67 | 1.82% |
| 15 | 赣州银行 | 8.77 | 1.95% |
| 16 | 上饶银行 | 7.94 | 1.95% |
| 17 | 北京银行 | 8.43 | 1.82% |
| 18 | 南昌农商行 | 9.03 | 1.95% |
| 19 | 广发银行 | 1.23 | 1.69% |
| 合计 | 200 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2017年11月13日
上一篇:江西省财政厅关于开展“三公”经
下一篇:关于开展2017年第六期江西省