江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 6.57 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 6.67 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 5.09 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 6.36 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 3.55 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 4.32 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 2.99 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 3.08 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 2.49 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 3.65 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 2.86 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 3.75 | 1.95% |
| 13 | 民生银行 | 3.12 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 4.94 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 4.04 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 3.28 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 3.13 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 3.30 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 3.21 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 2.21 | 1.69% |
| 21 | 平安银行 | 1.39 | 1.95% |
| 合计 | 80 | ||
上一篇:2014年江西省政府一般债券(
下一篇:江西省财政厅关于编制2019年