江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 设区市 | 报送数 | 采用数 | 直管县 | 报送数 | 采用数 |
| 南昌市 | 7 | 5 | 修水县 | 3 | 2 |
| 九江市 | 20 | 9 | 莲花县 | 2 | 2 |
| 景德镇市 | 1 | 1 | 上饶县 | 2 | 2 |
| 鹰潭市 | 1 | 1 | 横峰县 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 3 | 3 | 余干县 | 0 | 0 |
| 新余市 | 0 | 0 | 鄱阳县 | 1 | 0 |
| 宜春市 | 13 | 9 | 吉安县 | 3 | 3 |
| 上饶市 | 4 | 3 | 遂川县 | 3 | 2 |
| 吉安市 | 6 | 2 | 万安县 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 14 | 6 | 永新县 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 1 | 1 | 井冈山市 | 4 | 1 |
| 赣县 | 3 | 2 | |||
| 上犹县 | 3 | 1 | |||
| 安远县 | 3 | 3 | |||
| 宁都县 | 4 | 1 | |||
| 于都县 | 5 | 0 | |||
| 兴国县 | 1 | 1 | |||
|
上一篇:关于设立永新县达信联合会计师事 下一篇:关于2007年会计专业技术资格
扫码关注
微信咨询
>
|