江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 18.07 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 17.51 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 16.12 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 17.40 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 11.96 | 1.69% |
| 6 | 中信银行 | 7.52 | 1.82% |
| 7 | 光大银行 | 7.23 | 1.82% |
| 8 | 华夏银行 | 6.78 | 1.69% |
| 9 | 招商银行 | 9.22 | 1.846% |
| 10 | 兴业银行 | 9.48 | 1.95% |
| 11 | 民生银行 | 11.31 | 1.69% |
| 12 | 江西银行 | 13.01 | 1.95% |
| 13 | 九江银行 | 10.36 | 1.95% |
| 14 | 赣州银行 | 7.58 | 1.69% |
| 15 | 上饶银行 | 7.59 | 1.82% |
| 16 | 北京银行 | 7.11 | 1.69% |
| 17 | 邮储银行 | 13.19 | 1.82% |
| 18 | 南昌农商行 | 8.56 | 1.95% |
| 合计 | 200 | ||
上一篇:2016年第三批江西省政府专项
下一篇:关于江西省2016年度全国会计