江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 车辆生产企业名称 | 车辆型号 | 补助标准(万元) | 核定推广量 | 此次预拨(万元) |
| 江铃控股有限公司 | 纯电动乘用车 | 1.3 | 1330 | 1729 |
| 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 插电式混合动力(含增程式)客车(L≥10M) | 1.8 | 20 | 36 |
| 赣州汽车改装厂 | 纯电动专用车(19kwh) | 0.8 | 68 | 54.4 |
| 纯电动专用车(13kwh) | 0.8 | 82 | 65.6 | |
| 江西博能上饶客车有限公司 | 纯电动客车(8M≤L<10M) | 3.6 | 22 | 79.2 |
| 纯电动客车(6M≤L<8M) | 3.2 | 5 | 16 | |
| 插电式混合动力(含增程式)客车(L≥10M) | 1.8 | 3 | 5.4 |
上一篇:江西省财政厅关于下达电信普遍服
下一篇:江西省财政厅关于2015年下半