江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 20.77 | 1.69% |
| 2 | 中国银行 | 18.41 | 1.69% |
| 3 | 建设银行 | 20.11 | 1.69% |
| 4 | 交通银行 | 13.93 | 1.69% |
| 5 | 邮储银行 | 14.96 | 1.82% |
| 6 | 中信银行 | 8.82 | 1.82% |
| 7 | 光大银行 | 8.21 | 1.82% |
| 8 | 招商银行 | 11.31 | 1.82% |
| 9 | 浦发银行 | 8.23 | 1.885% |
| 10 | 兴业银行 | 11.80 | 1.95% |
| 11 | 民生银行 | 8.83 | 1.69% |
| 12 | 江西银行 | 15.04 | 1.95% |
| 13 | 九江银行 | 11.65 | 1.82% |
| 14 | 上饶银行 | 9.20 | 1.82% |
| 15 | 北京银行 | 9.62 | 1.82% |
| 16 | 南昌农商行 | 9.11 | 1.95% |
上一篇:关于《江西省会计高级专业技术资
下一篇:关于拟设立江西中恒资产评估有限