江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 6.92 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 6.73 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 6.13 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 6.72 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 4.62 | 1.69% |
| 6 | 中信银行 | 2.71 | 1.69% |
| 7 | 光大银行 | 2.70 | 1.82% |
| 8 | 华夏银行 | 2.70 | 1.755% |
| 9 | 招商银行 | 3.74 | 1.82% |
| 10 | 浦发银行 | 2.61 | 1.82% |
| 11 | 兴业银行 | 3.93 | 1.95% |
| 12 | 民生银行 | 4.00 | 1.69% |
| 13 | 江西银行 | 5.03 | 1.95% |
| 14 | 九江银行 | 3.90 | 1.82% |
| 15 | 赣州银行 | 3.18 | 1.82% |
| 16 | 上饶银行 | 3.04 | 1.82% |
| 17 | 北京银行 | 3.19 | 1.82% |
| 18 | 邮储银行 | 4.98 | 1.82% |
| 19 | 南昌农商行 | 3.17 | 1.82% |
| 合计 | 80 | ||
上一篇:江西省财政厅关于做好2017年
下一篇:关于公布江西省2016年第二次