江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 11.02 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 10.71 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 9.75 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 10.70 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 7.36 | 1.69% |
| 6 | 中信银行 | 4.64 | 1.82% |
| 7 | 光大银行 | 4.30 | 1.82% |
| 8 | 华夏银行 | 4.32 | 1.755% |
| 9 | 招商银行 | 5.96 | 1.82% |
| 10 | 浦发银行 | 4.18 | 1.82% |
| 11 | 兴业银行 | 4.97 | 1.95% |
| 12 | 江西银行 | 8.00 | 1.95% |
| 13 | 九江银行 | 6.20 | 1.82% |
| 14 | 赣州银行 | 5.07 | 1.82% |
| 15 | 上饶银行 | 4.76 | 1.82% |
| 16 | 北京银行 | 5.08 | 1.82% |
| 17 | 邮储银行 | 7.93 | 1.82% |
| 18 | 南昌农商行 | 5.05 | 1.82% |
| 合计 | 120 | ||
上一篇:关于对修武盆地页岩气区块勘查钻
下一篇:江西省财政厅关于第二批省级标准