江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 16.41 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 16.84 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 15.06 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 17.63 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 11.66 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 11.79 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 7.19 | 1.82% |
| 8 | 光大银行 | 7.14 | 1.82% |
| 9 | 华夏银行 | 0.36 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 10.30 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 6.78 | 1.82% |
| 12 | 兴业银行 | 10.89 | 1.885% |
| 13 | 民生银行 | 9.03 | 1.69% |
| 14 | 江西银行 | 13.42 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 10.87 | 1.82% |
| 16 | 赣州银行 | 8.99 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 8.08 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 8.50 | 1.82% |
| 19 | 南昌农商行 | 8.57 | 1.82% |
| 20 | 广发银行 | 0.49 | 1.69% |
| 合计 | 200 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2017年5月3日
上一篇:关于江西省2017年度全国会计
下一篇:江西省财政厅转发财政部关于印发