江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 6.39 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 6.55 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 5.85 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 6.86 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 4.54 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 4.59 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 2.81 | 1.82% |
| 8 | 光大银行 | 2.77 | 1.82% |
| 9 | 华夏银行 | 2.40 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 4.01 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 2.65 | 1.82% |
| 12 | 兴业银行 | 4.24 | 1.885% |
| 13 | 民生银行 | 3.52 | 1.69% |
| 14 | 江西银行 | 5.22 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 4.22 | 1.82% |
| 16 | 赣州银行 | 3.50 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 3.15 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 3.30 | 1.82% |
| 19 | 南昌农商行 | 3.43 | 1.885% |
| 合计 | 80 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2017年5月22日
上一篇:江西省财政厅 江西省发展和改革
下一篇:2017年4月江西省地方公共财