江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 6.13 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 6.23 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 5.20 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 6.40 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 4.09 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 4.22 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 3.02 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 2.97 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 2.64 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 3.65 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 3.06 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 3.92 | 1.885% |
| 13 | 民生银行 | 3.70 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 4.98 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 3.97 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 3.29 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 3.00 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 3.35 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 3.24 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 0.70 | 1.69% |
| 21 | 平安银行 | 2.24 | 1.95% |
| 合计 | 80 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2018年1月24日
上一篇:江西省财政厅转发财政部 税务总
下一篇:江西省财政厅关于组建2018-