江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 23.64 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 23.46 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 17.96 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 22.39 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 13.72 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 15.38 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 10.86 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 11.11 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 0.08 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 13.21 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 10.37 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 13.99 | 1.95% |
| 13 | 民生银行 | 12.20 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 17.85 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 14.57 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 11.85 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 11.24 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 11.73 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 11.39 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 3.00 | 1.69% |
| 合计 | 270 | ||
上一篇:省财政厅印发通知要求加强预算执
下一篇:江西省财政厅关于省公务消费网络