江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 16.67 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 16.92 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 12.93 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 16.14 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 9.01 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 10.96 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 7.60 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 7.81 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 6.33 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 9.26 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 7.27 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 9.54 | 1.95% |
| 13 | 民生银行 | 7.93 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 12.55 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 10.25 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 8.33 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 7.94 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 8.37 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 8.14 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 5.67 | 1.69% |
| 21 | 平安银行 | 0.38 | 1.82% |
| 合计 | 200 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2018年9月14日
上一篇:2018年省级田园综合体试点县
下一篇:2018年江西省政府专项债券(