江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
附表1 2017年规模以上工业企业研发经费投入分行业情况
| 行 业 | R&D经费(亿元) | R&D经费投入强度 (%) | 行 业 | R&D经费(亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
| 合 计 | 221.69 | 0.65 | 化学纤维制造业 | 0.53 | 0.58 |
| 采矿业 | 2.25 | 0.28 | 橡胶和塑料制品业 | 2.48 | 0.36 |
| #有色金属矿采选业 | 1.33 | 0.36 | 非金属矿物制品业 | 12.55 | 0.48 |
| 非金属矿采选业 | 0.91 | 0.30 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.09 | 0.71 |
| 制造业 | 218.73 | 0.69 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 39.08 | 0.65 |
| 农副食品加工业 | 5.70 | 0.30 | 金属制品业 | 3.59 | 0.49 |
| 食品制造业 | 2.37 | 0.47 | 通用设备制造业 | 6.52 | 0.82 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1.28 | 0.43 | 专用设备制造业 | 3.49 | 0.67 |
| 烟草制品业 | 1.14 | 0.58 | 汽车制造业 | 33.96 | 2.22 |
| 纺织业 | 2.06 | 0.20 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9.52 | 3.63 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.91 | 0.08 | 电气机械和器材制造业 | 26.81 | 0.89 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.75 | 0.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.25 | 1.06 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.90 | 0.25 | 仪器仪表制造业 | 1.56 | 0.99 |
| 家具制造业 | 1.05 | 0.23 | 其他制造业 | 0.30 | 0.30 |
| 造纸和纸制品业 | 0.65 | 0.18 | 废弃资源综合利用业 | 0.77 | 0.25 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.64 | 0.22 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0.01 | 0.64 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.55 | 0.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71 | 0.06 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.96 | 0.32 | 电力、热力生产和供应业 | 0.48 | 0.05 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 14.08 | 0.66 | 燃气生产和供应业 | 0.03 | 0.03 |
| 医药制造业 | 10.19 | 0.87 | 水的生产和供应业 | 0.20 | 0.22 |
附表2 2017年各设区市研究与试验发展(R&D)经费情况
| 地 区 | R&D经费(亿元) | R&D经费投入强度(%) |
| 全 省 | 255.80 | 1.28 |
| 南昌市 | 81.02 | 1.68 |
| 景德镇市 | 17.21 | 2.19 |
| 萍乡市 | 7.81 | 0.80 |
| 九江市 | 18.70 | 0.78 |
| 新余市 | 14.85 | 1.53 |
| 鹰潭市 | 32.57 | 4.33 |
| 赣州市 | 26.78 | 1.07 |
| 吉安市 | 10.44 | 0.65 |
| 宜春市 | 21.95 | 1.10 |
| 抚州市 | 10.10 | 0.79 |
| 上饶市 | 14.37 | 0.71 |
附表3 2017年地方财政科学技术支出情况
| 地 区 | 地方财政科学技术支出 (亿元) | 比上年增长(%) | 占地方财政 支出比例(%) |
| 江西省全省 | 120.09 | 44.48 | 2.35 |
| 省本级 | 16.39 | 8.69 | 2.58 |
| 南昌市 | 21.73 | 114.3 | 3.33 |
| 景德镇市 | 3.98 | 41.64 | 2.07 |
| 萍乡市 | 5.43 | 20.94 | 2.43 |
| 九江市 | 7.59 | 28.87 | 1.45 |
| 新余市 | 2.47 | 9.78 | 1.54 |
| 鹰潭市 | 5.23 | 82.87 | 4.08 |
| 赣州市 | 18.42 | 46.08 | 2.37 |
| 吉安市 | 8.68 | 17.46 | 2.00 |
| 宜春市 | 16.43 | 66.30 | 3.46 |
| 抚州市 | 7.81 | 57.15 | 2.20 |
| 上饶市 | 5.93 | 37.59 | 1.77 |
上一篇:省财政下达2018年度中央旅游
下一篇:2019年全国会计专业技术初级