江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 25.78 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 26.04 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 19.97 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 25.33 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 13.70 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 18.27 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 11.71 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 11.92 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 3.42 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 15.10 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 11.36 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 15.52 | 1.95% |
| 13 | 民生银行 | 12.06 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 19.17 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 15.76 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 12.87 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 12.23 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 13.21 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 12.55 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 3.98 | 1.69% |
| 21 | 平安银行 | 0.05 | 1.69% |
| 合计 | 300 | ||
上一篇:2018年江西省政府一般债券(
下一篇:江西省财政厅资产评估机构备案公