江西索格科技有限公司
江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂APM写字楼3-5号楼C2-406室
| 序号 | 中标银行 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 工商银行 | 17.24 | 1.69% |
| 2 | 农业银行 | 17.03 | 1.69% |
| 3 | 中国银行 | 13.28 | 1.69% |
| 4 | 建设银行 | 16.63 | 1.69% |
| 5 | 交通银行 | 9.63 | 1.69% |
| 6 | 邮储银行 | 12.29 | 1.82% |
| 7 | 中信银行 | 7.46 | 1.95% |
| 8 | 光大银行 | 7.75 | 1.95% |
| 9 | 华夏银行 | 1.24 | 1.82% |
| 10 | 招商银行 | 10.05 | 1.95% |
| 11 | 浦发银行 | 8.02 | 1.95% |
| 12 | 兴业银行 | 10.19 | 1.95% |
| 13 | 民生银行 | 8.08 | 1.95% |
| 14 | 江西银行 | 12.14 | 1.95% |
| 15 | 九江银行 | 10.25 | 1.95% |
| 16 | 赣州银行 | 8.30 | 1.95% |
| 17 | 上饶银行 | 7.79 | 1.95% |
| 18 | 北京银行 | 8.44 | 1.95% |
| 19 | 南昌农商行 | 8.00 | 1.95% |
| 20 | 广发银行 | 5.35 | 1.69% |
| 21 | 平安银行 | 0.84 | 1.69% |
| 合计 | 200 | ||
江西省财政厅 人民银行南昌中心支行
2019年9月18日
上一篇:2019年省财政厅人大代表建议
下一篇:江西省财政厅关于举办全省政府会